Below is a list of Avalanche games, with links to NHL stats, recaps (NHL and MHH), video highlights and other pertinent info. It will be updated semi-regularly throughout the season, and can be found in the "Featured Stories" section (lower right side of the page).
Please email me with any errors or broken links (email is in my profile)
Regular Season
G | Date | Opp | Res | F | A | GWG | Att | Starter | ID | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star | |||||||||||||||||||
1 | 10/07 | Chi | W | 4 | - | 3 | OT | Stastny | 18,007 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0004 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Stastny | Stewart | ||||||
2 | 10/11 | @ | Phi | L | 2 | - | 4 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0031 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | ||||||||||
3 | 10/12 | @ | Det | W | 5 | - | 4 | SO | (Yip) | Budaj | MHH | NHL | Video | | 0034 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | SO | Jones | ||||||
4 | 10/15 | @ | NJ | W | 3 | - | 2 | Stewart | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0048 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Anderson | Stewart | |||||||
5 | 10/16 | @ | NYI | L | 2 | - | 5 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0057 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | ||||||||||
6 | 10/18 | @ | NYR | W | 3 | - | 1 | Stewart | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0070 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Stewart | Anderson | |||||||
7 | 10/21 | SJ | L | 2 | - | 4 | 12,803 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0090 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Stewart | |||||||||
8 | 10/23 | LA | L | 4 | - | 6 | 15,478 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0108 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Stastny | Stewart | ||||||||
9 | - | MHH | NHL | Video | | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | ST | PBP |
Preseason
G | Date | Opp | Res | F | A | GWG | Att | Starter | ID | 1st | 2nd | 3rd Star | |||||||||||||||||||
1 | 09/21 | @ | STL | W | 3 | - | 1 | | Jones | Budaj | MHH | NHL | Video | | 0002 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Jones | Galiardi | ||||||
2 | 09/22 | LA | L | 2 | - | 4 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0014 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Quincey | ||||||||||
3 | 09/24 | @ | DAL | L | 1 | - | 2 | Budaj | MHH | NHL | Video | | 0028 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | ||||||||||
4 | 09/26 | STL | L | 0 | - | 2 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0050 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Anderson | ||||||||||
5 | 09/28 | DAL | W | 2 | - | 1 | Stastny | Budaj | MHH | NHL | Video | | 0059 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | Sastny | Yip | ||||||||
6 | 09/30 | @ | DAL | L | 1 | - | 2 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0075 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP | ||||||||||
7 | 10/02 | LA | L | 2 | - | 3 | Anderson | MHH | NHL | Video | | 0088 | GS | ES | RO | HTOI | VTOI | FO | SS | PBP |
GS = Game Summary, ES = Event Summary, RO = Roster Report, HTOI = Home Time On Ice Report, VTOI = Visitor Time On Ice Report, FO = Faceoff Comparison, SS = Shot Summary, PBP = Play By Play Report
No comments:
Post a Comment